01
매매·전세·월세 시세 확인
네이버부동산에서 공개 확인된 과거 매물 사례와 2026년 최근 신고 실거래를 구분했습니다.
최근 확인 매매 실거래가 (호가 아님)
12억 5,000만원
2026.09.23 · 24층 · 매매 실거래
최근 확인 매매 실거래가 (호가 아님)
17억 3,000만원
2026.05.18 · 전용 약 116.63㎡ · 매매 실거래
02
84㎡(33평형) vs 116㎡(42)평형 비교 분석
| 구분 | 전용 84㎡ (약 33평형) | 전용 약 116㎡(42평형) |
| 최근 확인 매매 실거래 | 12억 5,000만원 (09.23) | 17억 3,000만원 (05.18) |
| 최근 확인 전세 실거래 | 6억 6,000만원 (10.10) | 8억 9,000만원 (10.16) |
| 월세 실거래 사례 | 보증금 6억원 / 월 50만원 (09.05) | 보증금 6억원 / 월 100만원 (10.06) |
| 네이버부동산 매매 호가 | 현재 전체 매물 미확인 | 현재 전체 매물 미확인 |
| 네이버부동산 전세 호가 | 현재 전체 매물 미확인 | 현재 전체 매물 미확인 |
| 네이버부동산 월세 호가 | 현재 전체 매물 미확인 | 현재 전체 매물 미확인 |
03
전용 84㎡ (33평형)상세 실거래가
84㎡ 실거래 내역
2026년 계약매매
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 09.23 | 24층 | 12억 5,000만원 |
| 09.19 | 19층 | 12억 8,000만원 |
| 09.17 | 1층 | 11억 8,700만원 |
| 09.11 | 8층 | 10억 5,000만원 |
| 09.05 | 20층 | 12억 2,500만원 |
전세
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 10.10 | 12층 | 6억 6,000만원 |
| 10.01 | 17층 | 6억 8,000만원 |
| 09.20 | 16층 | 5억 3,000만원 |
| 09.19 | 15층 | 5억 1,700만원 |
| 09.08 | 16층 | 7억 3,000만원 |
월세
| 계약일 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|
| 09.05 | 6억원 | 50만원 |
| 08.28 | 8,000만원 | 280만원 |
| 08.19 | 4억 9,000만원 | 65만원 |
| 08.11 | 3억 2,000만원 | 150만원 |
| 08.09 | 1억원 | 275만원 |
04
전용 116㎡(42평형) 상세 실거래가
42평형 · 전용 116㎡ 실거래 내역
전용 약 116.59~116.63㎡매매
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.05.18 | — | 17억 3,000만원 |
전세
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.10.16 | 22층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.09.19 | 12층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.09.18 | 11층 | 7억원 |
| 2026.08.27 | 6층 | 6억 4,050만원 |
| 2026.08.26 | 13층 | 7억 4,970만원 |
월세
| 계약일 | 층 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|
| 2026.10.06 | 1층 | 6억원 | 100만원 |